Organigramme de la MFR

Les Formateurs
Nom – prénom | Fonction | Diplôme | Expériences professionnelles (durée, nature) |
Carpentier Catherine | Formatrice | Licence formateur d’adulte | 25 ans – Formatrice |
Denis Thomas | Formateur | Master MCI | 10 ans – Enseignant / formateur |
Desruelles Baptiste | Formateur | Master contrôleur de gestion Licence Droit économie gestion BTS ACSE Bac pro agroéquipements | 2 an – Formateur |
Duwez David | Formateur | Maîtrise d’Histoire Master Ingénierie de Formation | 28 ans – Formateur/enseignant |
Carpentier Christophe | Formateur | Licence Agroéquipement BTS ASCE Bac PRO CGEA | 2 an – Formateur |
Lecouvez Vincent | Formateur – Directeur | Master Développement local | 22 ans |
Garzitto Maxence | Formateur | Licence STAPS | 2 an – Formateur |
Morelle Antoine | Formateur | Licence Staps – Master 1 MEEF | 5 ans – Formateur |
